İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <p> <br> <b> <i> <u> <table> <tr> <td> <th> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <h7> <pre> <font> <div> <span>
Bu site HTML içeriğine izin verir. Tüm HTML'yi öğrenmek korkutucu olurken, en temel HTML "etiketlerini" kullanmayı öğrenmek çok kolaydır. Bu tablo bu sitede izin verilmiş etiketler için örnekler sunar.
Daha fazla bilgi için W3C'nin HTML tanımlamalarına bakın veya HTML anlatan başka siteler bulmak için kendi gözde arama motorunuzu kullanın.
| Etiket açıklaması | Yazdığınız | Gördüğünüz | ||
|---|---|---|---|---|
| Çapalar diğer sayfalara bağlantı yapmak için kullanılırlar. | <a href="http://mopened.com">Murat Demir - MOpeneD</a> | Murat Demir - MOpeneD | ||
| Eğik | <em>Eğik</em> | Eğik | ||
| Güçlü | <strong>Güçlü</strong> | Güçlü | ||
| Alıntı | <cite>Alıntı</cite> | Alıntı | ||
| Programlama kaynak kodunu göstermek için kullanılan kodlanmış metin | <code>Kodlanmış</code> | Kodlanmış | ||
| Sırasız liste - her liste maddesine başlarken <li> kullanın | <ul> <li>İlk madde</li> <li>İkinci madde</li> </ul> |
| ||
| Sıralı liste - her liste maddesine başlarken <li> kullanın | <ol> <li>İlk madde</li> <li>İkinci madde</li> </ol> |
| ||
| Tanım listeleri diğer HTML listeleri gibidir. &dl;dl> tanım listesini başlatır, <dt> tanım terimini başlatır ve <dd> tanım açıklamasını başlatır. | <dl> <dt>İlk terim</dt> <dd>İlk tanım</dd> <dt>İkinci terim</dt> <dd>İkinci tanım</dd> </dl> |
| ||
| Varsayılan olarak paragraf etiketleri otomatik olarak eklenir, bu yüzden bu etiketi yenilerini eklemek istediğinizde kullanın. | <p>Paragraf bir.</p> <p>Paragraf iki.</p> | Paragraf bir. Paragraf iki. | ||
| Varsayılan olarak satır sonu etiketleri otomatik olarak eklenir, bu yüzden bu etiketi ek satır sonu eklemek için kullanın. Bu etiketin kullanımı farklıdır çünkü diğer etiketler gibi açma/kapama çifti olarak kullanılmaz. XHTML 1.0 uyumluluğu için etiketin içinde fazladan "/" simgesi kullanın | Metin <br />satır sonu ile | Metin satır sonu ile | ||
| Kalın | <b>Kalın</b> | Kalın | ||
| Eğilmiş | <i>Eğilmiş</i> | Eğilmiş | ||
| Altı çizgili | <u>Altı çizgili</u> | Altı çizgili | ||
| Tablo | <table> <tr><th>Tablo başlığı</th></tr> <tr><td>Tablo hücresi</td></tr> </table> |
| ||
| Başlık | <h1>Başlık</h1> | Başlık | ||
| Başlık | <h2>Alt başlık</h2> | Alt başlık | ||
| Başlık | <h3>Alt başlık 3</h3> | Alt başlık 3 | ||
| Başlık | <h4>Alt başlık 4</h4> | Alt başlık 4 | ||
| Başlık | <h5>Alt başlık 5</h5> | Alt başlık 5 | ||
| Başlık | <h6>Alt başlık 6</h6> | Alt başlık 6 | ||
| h7 etiketi için yardım belirtilmemiş. | ||||
| Önceden biçimlendirilmiş | <pre>Önceden biçimlendirilmiş</pre> | Önceden biçimlendirilmiş | ||
| font etiketi için yardım belirtilmemiş. | ||||
| div etiketi için yardım belirtilmemiş. | ||||
| span etiketi için yardım belirtilmemiş. | ||||
Çoğu sıradışı simge sorunsuz bir şekilde doğrudan girilebilir.
Eğer sorunla karşılaşırsanız, HTML simge karşılığını kullanmayı deneyin. Genel bir örnek şuna benzer: Ve karakteri olan & simgesi için &. Karşılıkların tam listesi için HTML karşılıkları sayfasına bakın. Mevcut simgelerden bazıları şunları içermektedir:
| Karakter Açıklaması | Yazdığınız | Gördüğünüz |
|---|---|---|
| Ve işareti (&) | & | & |
| Büyüktür | > | > |
| Küçüktür | < | < |
| Tırnak işareti | " | " |
Son yorumlar
7 hafta 1 gün önce
13 hafta 2 gün önce
17 hafta 4 gün önce
17 hafta 5 gün önce
22 hafta 6 gün önce
23 hafta 3 saat önce
39 hafta 2 gün önce
43 hafta 5 gün önce
46 hafta 2 gün önce
1 yıl 8 hafta önce